Détails sur le produit:
|
OE non.: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquettes, de feuilles ou de feuilles de pa | Modèle: | Le groupe de travail de l'Agence européenne pour l'environnement (EEA) a été chargé d'élaborer un ra |
---|---|---|---|
Année: | 1996-1992, 1991-2015, 1982-1992, 1976-1999, 1993-2004, 1984-1993 Les résultats de l'enquête ont été | Moteur: | 64.52 T, 84.47- Je vous en prie.47, 42,42 T, 66,45 T, 44,42 T, 8452- Je vous en prie.42Je suis désol |
Installation de voiture: | ASTRA, Iveco | Numéro de référence: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,9%. ?552076Le nombre total d'émissi |
Le type: | Pompes à eau | Garantie: | 1 année |
Taille: | 93*93*136 mm | Modèle de voiture: | Tracteur |
Nom du produit: | Filtre du liquide de refroidissement 600-411-1151 | Matériel: | Papier en fer et en fibre de verre |
Couleur: | Couleurs personnalisées | Nombre de pièces: | 10 |
Emballage: | Paquet neutre | Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Paiement: | T/T | Le service: | OEM personnalisé |
Délai de paiement: | EXW FOB | qualité: | Des performances élevées |
point | valeur |
OE non. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquettes, de feuilles ou de feuilles de papier, de feuilles de papier ou de feuille de papier. |
Le type | Pompes à eau |
Garantie | 1 année |
Lieu d'origine | Chine |
Le Hebei | |
Nom de marque | Il y a un hydwell. |
Taille | 93*93*136 mm |
Modèle de voiture | tracteur |
Nom du produit | Filtre du liquide de refroidissement 600-411-1151 |
Matériel | Papier en fer et fibre de verre |
Couleur | Couleurs personnalisées |
Nombre de pièces | 10 |
Emballage | Paquet neutre |
Délai de livraison | 7 à 15 jours |
Paiement | T/T |
Le service | OEM personnalisé |
Délai de paiement | Produits à base d'alcool |
Qualité | Des performances élevées |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813