|
Détails sur le produit:
|
| Moteur: | 375.C, 375, 340, 5130 A, 5120 A, 5140 A et 5150 A | Modèle: | le nom de la personne concernée |
|---|---|---|---|
| Année: | 2007- 1988 à 1997 | OE non.: | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur les sociétés. |
| Installation de voiture: | Je ne suis pas d'accord avec vous. | Numéro de référence: | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement et de prévention des risques liés à l |
| Taille: | 95*95*160 mm | Garantie: | 6 mois, 6 mois |
| Modèle de voiture: | Camion | Nom du produit: | Filtre à carburant |
| Application du projet: | Construction du moteur de machines | Emballage: | Emballage |
| Modèle de moteur: | Pour | qualité: | Des performances élevées |
| Matériel: | Fer moulé | Nombre de pièces: | 1 |
| Paiement: | T. T. WESTERN UNION. L. C. Vous avez raison. | Couleur: | Couleur originale |
R/N | FS1040 | Longueur | 120 mm | Largeur | 120 mm |
Taille | 300 mm | Durée de vie | 300 heures | Efficacité de filtration | 99% |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813