Détails sur le produit:
|
Modèle: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Moteur: | D 90. Je vous en prie.207, D 75.185Je vous en prie, D 90.185, D 120.185, D 75.160, D 75, D 90.160, D |
---|---|---|---|
Année: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | OE non.: | 84412164, P550881, 84534796, 4897833, 1399760, 40040300126, 263F107071, 32925932, 503120786, 53C0303 |
Installation de voiture: | Les produits ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur. | Numéro de référence: | 100.112-00A, 9750 104 305, 10011200A, 06822613, 4057795802896, 9750104305, 14340180008, ALG-2297, H4 |
Taille: | 93*93*174 mm | Garantie: | 1 année |
Modèle de voiture: | Camion | Nom du produit: | Séparation huile-eau de l'excavateur |
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Nombre de pièces: | 10 pièces |
qualité: | Des produits de haute qualité | Matériel: | Papier d'Iron+Filter |
Fonction: | Séparateur d'eau de filtre à essence | Le paquet: | Instruction faite sur commande |
Oem: | acceptable | Numéro de modèle: | 84412164 |
Modèles applicables: | Camion |
Questions fréquentes
Q1: pouvez-vous accepter l'ordre de l'échantillon?
Oui, nous pouvons.
Q2: Puis-je y mettre mon logo?
Le logo peut être fait selon vos exigences une fois que vous avez atteint notre MOQ.
Q3: Quel est votre emballage?
Bienvenue à la personnalisation si besoin.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
3-7 jours pour les commandes d'échantillons en stock. 25-30 jours pour la production de masse.
Q5: Êtes-vous une usine?
Nous ne sommes pas seulement des usines, nous avons plus de 10 ans de capacités de R&D.
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813