Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, énergie e |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 6 mois | Composants de base: | Récipient sous pression |
Matériel: | PP soufflé en fusion, PP soufflé en fusion | Le poids: | Personnalisé |
Taille: | Personnalisé | Le pouvoir: | 0 |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 500 litres par heure |
Poids (kg): | 2 kilos | Nom du produit: | élément filtrant soufflé par fusion pp |
Application du projet: | Purification d'eau | Couleur: | Personnalisé |
Marque: | Je ne sais pas. | Nombre de pièces: | 100 |
Le paquet: | Personnalisé | Longueur: | 10 à 130 cm |
Mots clés: | Filtres du système de purification de l'eau | Port: | Je vous en prie. |
Les spécifications | ||||||||||||
Matériaux de construction | Filtreur: | Polypropylène | ||||||||||
Couches de support: | Polypropylène | |||||||||||
Nombre de microns: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5,0um | |||||||||||
Le noyau intérieur: | Polypropylène | |||||||||||
Cage extérieure, capuchons: | Polypropylène | |||||||||||
Méthode de scellement: | Liés thermiquement, sans adhésifs | |||||||||||
Pour les appareils à moteur à commande numérique | Il est composé de silicone, nitrile, EPDM, Viton, , etc. | |||||||||||
Dimensions de la cartouche | Diamètre extérieur | 69 mm ((2,75') | ||||||||||
Diamètre intérieur | 33 mm ((1,30') | |||||||||||
Longueur (basée sur les capsules de fin du DOE) | 10 à 254 mm, 20 à 508 mm, 30 à 762 mm, 40 à 1016 mm. | |||||||||||
Surface de filtration ((m2) | 00,65 m2 par 10' | |||||||||||
Conditions de fonctionnement | Température de fonctionnement normale: | Jusqu'à 60 °C | ||||||||||
Max.Température de fonctionnement: | 80 °C à P≤1,0 bar (14 psi) | |||||||||||
Max. pression différentielle | ||||||||||||
Direction normale du débit: | 4.2 bar (60 psi) à 25 °C (77 °F) | |||||||||||
Direction inverse du débit: | 2.1 bar (30 psi) à 25 °C (77 °F). | |||||||||||
Compatibilité des valeurs de pH: | 1 à 13 | |||||||||||
Stérilisation: | Stérilisation à la vapeur pendant 30 minutes à 121 ± 2 °C, | |||||||||||
Temps cumulé: 15 heures; | ||||||||||||
Rincer avec de l'eau chaude à 82°C ((180°F) pendant 30 minutes, | ||||||||||||
à P≤1,0 bar (14 psi) -- Recommandé. | ||||||||||||
Sécurité des cartouches | Endotoxine: | < 0,25 UE/ml | ||||||||||
Produits extractibles: | 0.03g / 10" |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813