Détails sur le produit:
|
Année: | Il s'agit d'un projet d'envergure de l'UE. | Moteur: | 95A, 185, 170, 155, 140, 145, 160, 215, 125, 200, 130, 140, 115, 125, 130, T6.120Je vous en prie, T6 |
---|---|---|---|
Modèle: | Le nombre total d'équipements utilisés par les États membres pour la production d'électricité est es | OE non.: | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre le sida est |
Installation de voiture: | Nouvelle-Holland, LANDINI, affaire | Numéro de référence: | Les résultats de l'analyse sont les suivants: PH11335, Z 616, W 9019, LFP6023, ZP 3103 MG, PP1042, 2 |
Garantie: | 6 MOIS, 12 mois | Modèle de voiture: | Tracteur |
Taille: | La norme | Nom du produit: | Filtre à huile hydraulique |
Application du projet: | Construction du moteur de machines | Emballage: | Emballage neutre |
qualité: | Des performances élevées | Matériel: | Fer moulé |
Nombre de pièces: | 10 | Paiement: | T. T. WESTERN UNION. L. C. Vous avez raison. |
Couleur: | Couleur originale | livraison: | 7 à 15 jours ouvrables |
R/N | 1447048M2 | Longueur | 93 mm | Largeur | 93 mm |
Taille | 136 mm | Durée de vie | 1000 heures | Efficacité de filtration | 99% |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813