|
Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrication, ateliers de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Récipient sous pression | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 0 | Le poids: | 1,6 kg |
Dimension ((L*W*H): | 13*13*36 cm | Garantie: | 1 année |
Application du projet: | Système hydraulique | Nom du produit: | Élément hydraulique de filtre à huile |
Matériau de filtration: | Matériel de filtre de fibre de verre | Numéro de la partie: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Utilisation: | Enlevez les impuretés d'huile | Couleur: | Il a été expulsé |
Taille: | 13*13*36 cm | Le paquet: | Emballage d'origine |
Nombre de pièces: | 1 | La vie de travail: | 2000- 4000h |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | Inde, Thaïlande, Aucun |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Modèle | Dimension (en mm) | Modèle | Dimension (en mm) |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | ¥152*598.5 | 01- Non, pas du tout.1000.3 VG.10.P.B. | ¥154*400 |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | ¢152*751 | 01.NR1000.6VG.10.B.V. | ¥154*400 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ¥152*978 | 01NR.1000.32227.10VG.25G. Je vous en prie.25.B.V.S. 1 | ¢ 160*502 |
Le nombre d'hectares de l'appareil doit être fixé à la valeur suivante: | ¥152*427 | 01NL. - Je vous en prie.400.10VG.HR.E.P. | ¥79*428 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | ¥78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ¥140*989 |
HC4754FKN13H, dont le numéro de série est le suivant: | ¢ 80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | ¢ 140*482 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | ¥45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ¥143*921 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'authenticité. | ¥143*482 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | ¥143*478 |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone doit être déterminé en tenant compte de la fréquence de l'émission de dioxyde. | ¥143*921 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | ¥143*917 |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813