Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, vente au détail, travaux de construction, | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Récipient sous pression | Condition: | Nouveau |
Le pouvoir: | 0 | Le poids: | 2,8 kilogrammes |
Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces d'occasion | Garantie: | 1 année |
Application du projet: | Système hydraulique | Matériau de filtration: | Matériel de filtre de fibre de verre |
Numéro de la partie: | Le numéro d'enregistrement est le 0850R020ON | Utilisation: | Enlevez les impuretés d'huile |
Couleur: | Il a été expulsé | Le paquet: | Emballage d'origine |
Nombre de pièces: | 1 | La vie de travail: | 2000- 4000h |
Qualité du filtre: | 20 microns | Le mot clé: | filtre de retour d'huile hydraulique |
Nom du produit | élément de filtre hydraulique |
Le secteur d'emploi: | Hydraulique |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'indicateur de freinage doit être égale ou supérieure à: | 1,5 |
Pour les appareils de type S, les valeurs suivantes doivent être établies: | ß12 = 1000 |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813