Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Composants de base: | PLC | Condition: | Nouveau |
Efficacité: | 990,9% | Construction: | Filtre du panneau |
Porosité: | 1 um | Dimension ((L*W*H): | 593.7 x 492.1 x 44. Je suis désolé.4 |
Le poids: | 3 | Garantie: | 3 mois |
Couleur: | Apparence d'images | Produit d'origine: | P616056 |
Le service: | Oem Odm | Grade de filtration: | 990,9% |
Le paquet: | Emballage neutre | Transport aérien: | Le choix du client |
Faire: | Le groupe LODAL | Modèle: | Le nombre de points de contrôle |
Moteur: | Aucune | Année: | 1988 à 1998 |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Localisation du service local: | Aucune |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Prix d'usine PA3873 Panneau en fibre de coton renforcé Remplacement d'élément d'air FOR Farr 49880012
Questions fréquentes
Q1: pouvez-vous accepter l'ordre de l'échantillon?
Oui, nous pouvons.
Q2: Puis-je y mettre mon logo?
Le logo peut être fait selon vos exigences une fois que vous avez atteint notre MOQ.
Q3: Quel est votre emballage?
Bienvenue à la personnalisation si besoin.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
3-7 jours pour les commandes d'échantillons en stock. 25-30 jours pour la production de masse.
Q5: Êtes-vous une usine?
Nous ne sommes pas seulement des usines, nous avons plus de 10 ans de capacités de R&D.
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813