Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, usine, utilisation à la maison, travaux de construction, compagnie de publicité | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Pas disponible | Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie: | 6 mois |
Matériel: | Fer et alliage | qualité: | Des produits de haute qualité |
Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Le service: | service en ligne | Marque: | Je ne sais pas. |
Application du projet: | Excavateur | Couleur: | La demande de Custuestomer |
Description du produit: | Contrôleur ECU | Délai de livraison: | 5 à 7 jours |
Diamètre de sortie | 44.45 mm (1,75 pouce) |
Diamètre maximal du corps | 140 mm (5,51 pouces) |
Longueur du corps | 101.6 mm (4,00 pouces) |
Épreuve d'efficacité | Pour les appareils électroniques |
Flux nominal LR | 10,8 m3/min (64 cfm) |
Flux nominal MR | 2.3 m3/min (81 cfm) |
Flux nominale HR | 20,7 m3/min (95 cfm) |
Restriction LR | 102 mm de H2O (4,02 pouces de H2O) |
Restriction MR | 152 mm H2O (5,98 pouces H2O) |
Restriction HR | 203 mm de H2O (7,99 pouces de H2O) |
Famille | C.C.C. |
Le type | Les premières |
Le style | Ronde |
Type de support | Produits à base d'alcool |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813