Détails sur le produit:
|
OE non.: | FS1006 | Numéro de référence: | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre de l'expéditio |
---|---|---|---|
Taille: | 116*116*313 | Garantie: | 6m |
Modèle de voiture: | Camion | Nom du produit: | Filtre à essence de moteur |
Application du projet: | Système de carburant diesel | Matériel: | Fer et alliage |
qualité: | Des produits de haute qualité | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Le service: | service en ligne |
Marque: | Je ne sais pas. | Type de filtre: | Éléments de filtre à essence |
Port: | Je vous en prie. |
hauteur totale | 313 mm (12,323 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 116.2 mm (4,575 pouces) | ||
Surdité de couture | 120.29 mm (4,736 pouces) | ||
Dépouillement du joint | 111.4 mm (4,386 pouces) | ||
Démètre intérieur du joint | 98.2 mm (3,866 pouces) | ||
Taille du fil | 1 1/4 à 12 UNS-2B | ||
Pipe de support | Je suis désolé. | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 95 % (95 %) | ||
Séparation libre de l'eau | 95 % (95 %) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 10 microns (10 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813