Détails sur le produit:
|
OE non.: | FS1003 | Numéro de référence: | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre de l'expéditio |
---|---|---|---|
Taille: | 93*93*249 | Garantie: | 6m |
Modèle de voiture: | Filtre d'ingénierie | Nom du produit: | Filtre à essence de moteur |
Application du projet: | Système de carburant diesel | Matériel: | Fer et alliage |
qualité: | Des produits de haute qualité | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Le service: | service en ligne |
Marque: | Je ne sais pas. | Type de filtre: | Éléments de filtre à essence |
Port: | Je vous en prie. |
Taille totale | 248.67 mm (9,79 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 93.73 mm (3,69 pouces) | ||
Surdité de couture | 93.47 mm (3,68 pouces) | ||
Dépouillement du joint | 71.88 mm (2.83 pouces) | ||
Démètre intérieur du joint | 62.48 mm (2.46 pouces) | ||
Taille du fil | 1 à 14 UNS-2B | ||
Pipe de support | Je suis désolé. | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 95 % (95 %) | ||
Séparation libre de l'eau | 95 % (95 %) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 10 microns (10 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813