Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Magasins de vêtements, de matériaux de construction, de réparation de machines |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie: | 3 mois | Nom du produit: | Filtre à essence de moteur |
Application du projet: | Système de carburant diesel | Matériel: | Fer et alliage |
qualité: | Des produits de haute qualité | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Le service: | service en ligne |
Marque: | Je ne sais pas. | Type de filtre: | Éléments de filtre à essence |
Couleur: | La demande de Custuestomer | Port: | Je vous en prie. |
Taille totale | 293.98 mm (11.574 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 118.11 mm (4,65 pouces) | ||
Surdité de couture | 118.01 mm (4,646 pouces) | ||
Dépouillement du joint | 118.87 mm (4,68 pouces) | ||
Démètre intérieur du joint | 101.6 mm (4 pouces) | ||
Taille du fil | M85 X 2-7H INT | ||
Pipe de support | - Je ne sais pas. | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 95 % (95 %) | ||
Séparation libre de l'eau | 95 % (95 %) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 25 microns (25 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813