Détails sur le produit:
|
Modèle: | XF 95, CF 75, CF 85 | Moteur: | FA 75. Je vous en prie.310, FAR 75.250, FAS 75.250, FAG 75.360, FAN 75.360, FT 75.250, FAG 75.250, F |
---|---|---|---|
Année: | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin de l'OCDE. | OE non.: | 1397766, FF5510, 1784782 |
Installation de voiture: | Le DAF | Numéro de référence: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour que le |
Taille: | 104*104*204 | Garantie: | 6m |
Modèle de voiture: | Tracteur | Nom du produit: | Filtre à essence de moteur |
Application du projet: | Système de carburant diesel | Matériel: | Fer et alliage |
qualité: | Des produits de haute qualité | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Le service: | service en ligne |
Marque: | Je ne sais pas. | Type de filtre: | Éléments de filtre à essence |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours | Port: | Je vous en prie. |
Taille totale | 204 mm (8,031 pouces) | ||
Fin de la 2e surdose | 91 mm (3,583 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 104 mm (4,094 pouces) | ||
Définition de la fin | 45 mm (1.772 pouces) | ||
Identifiant de fin 2 | 13.5 mm (.531 pouces) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1858 | 98 % (98 %) | ||
Rating MICRON par SAE J 1858 | 9 microns |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813