Détails sur le produit:
|
OE non.: | Pour les appareils à moteur électrique | Matériel: | Le papier filtre, fer |
---|---|---|---|
Le type: | Filtre à carburant | Taille: | 85*85*112 |
Numéro de référence: | Le numéro d'immatriculation | Modèle de camion: | Camion |
Nom du produit: | Filtre à essence de moteur | Application du projet: | Système de carburant diesel |
qualité: | Des produits de haute qualité | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Le service: | service en ligne |
Marque: | Je ne sais pas. | Type de filtre: | Éléments de filtre à essence |
Taille totale | 178.79 mm (7,039 pouces) | ||
Fin de la 2e surdose | 970,03 mm (3,82 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 970,03 mm (3,82 pouces) | ||
Définition de la fin | 16.76 mm (.66 pouces) | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 95 % (95 %) | ||
Séparation libre de l'eau | 95 % (95 %) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 7 microns (7 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813