Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Année: | 2002-2009 | Modèle: | 1270D |
OE non.: | RE531703 | Installation de voiture: | John Deere |
Matériel: | Papier à filtre | Le type: | Filtre à carburant |
Taille: | 107*107*289 | Numéro de référence: | P559122 |
Modèle de camion: | Camion | Nom du produit: | Filtre à essence de moteur |
livraison: | 7 à 15 jours ouvrables | Le service: | service en ligne |
Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure | Application du projet: | Système de carburant diesel |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Marque: | Je ne sais pas. |
Couleur: | Il a été expulsé | Descriptions: | Ventilation du moteur diesel du camion |
Taille totale | 289.56 mm (11,4 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 107.67 mm (4,239 pouces) | ||
Surdité de couture | 107.95 mm (4,25 pouces) | ||
Dépouillement du joint | 99.95 mm (3,935 pouces) | ||
Démètre intérieur du joint | 90.55 mm (3,565 pouces) | ||
Taille du fil | 1 à 14 UN-2B | ||
Pipe de support | - Je ne sais pas. | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 95 % (95 %) | ||
Séparation libre de l'eau | 95 % (95 %) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 10 microns (10 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813