Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Année: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Modèle: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
OE non.: | C085006 | Installation de voiture: | John Deere |
Matériel: | Le papier filtre, fer | Le type: | filtre à air, filtre à air |
Taille: | 61.72*61.72*241 | Numéro de référence: | C085006 |
Modèle de camion: | Camion | qualité: | Des produits de haute qualité |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Le service: | service en ligne |
Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure | Marque: | Je ne sais pas. |
Application du projet: | Moteur automatique | Couleur: | Noir |
livraison: | 2-7 jours ouvrables |
Diamètre de sortie | 61.72 mm (2.43 pouces) |
Diamètre maximal du corps | 215.9 mm (8,50 pouces) |
Longueur du corps | 241.3 mm (9,50 pouces) |
Épreuve d'efficacité | Pour les appareils électroniques |
Flux nominal LR | 30,8 m3/min (134 cfm) |
Flux nominal MR | 40,8 m3/min (170 cfm) |
Flux nominale HR | 5.5 m3/min (194 cfm) |
Restriction LR | 102 mm de H2O (4,02 pouces de H2O) |
Restriction MR | 152 mm H2O (5,98 pouces H2O) |
Restriction HR | 203 mm de H2O (7,99 pouces de H2O) |
Famille | C.C.C. |
Le type | Les premières |
Le style | Ronde |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813