Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Autres |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie: | 6 mois | qualité: | Des produits de haute qualité |
Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Le service: | service en ligne | Marque: | Je ne sais pas. |
Matériel: | Fer et alliage | Le type: | Filtre à air |
Application du projet: | Moteur automatique | Couleur: | Couleur originale |
livraison: | 2-3 jours |
Diamètre de sortie | 99.82 mm (3,93 pouces) |
Diamètre maximal du corps | 266.7 mm (10,50 pouces) |
Longueur du corps | 152.4 mm (6,00 pouces) |
Efficacité | 99.9 |
Épreuve d'efficacité | Pour les appareils électroniques |
Flux nominal LR | 9.2 m3/min (325 cfm) |
Flux nominal MR | 11.3 m3/min (399 cfm) |
Flux nominale HR | 13.6 m3/min (480 cfm) |
Restriction LR | 102 mm de H2O (4,02 pouces de H2O) |
Restriction MR | 152 mm H2O (5,98 pouces H2O) |
Restriction HR | 203 mm de H2O (7,99 pouces de H2O) |
Famille | C.C.C. |
Application principale | LEROI 438673 |
Le type | Les premières |
Le style | Ronde |
Type de support | Produits à base d'alcool |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813