|
Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Le produit doit être présenté | Année: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation actuelle de l'entreprise. |
OE non.: | Dépenses d'assurance maladie | Installation de voiture: | Freightliner |
Matériel: | Papier à filtre | Le type: | Filtre à carburant |
Taille: | 93*93*175 | Numéro de référence: | P556916 |
Modèle de camion: | Camion | Descriptions: | Ventilation du moteur diesel du camion |
Application du projet: | Système de carburant diesel | Le service: | service en ligne |
livraison: | 7 à 15 jours ouvrables | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
Couleur: | Il a été expulsé | Nom du produit: | Filtre à essence de moteur |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Marque: | Je ne sais pas. |
Taille totale | 175.57 mm (6,912 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 93.13 mm (3,667 pouces) | ||
Surdité de couture | 93.62 mm (3,686 pouces) | ||
Dépouillement du joint | 88.57 mm (3,487 pouces) | ||
Démètre intérieur du joint | 79.12 mm (3,115 pouces) | ||
Taille du fil | 13/16-12 UNS-2B | ||
Pipe de support | - Je ne sais pas. | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1858 | 99 % (99%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1858 | 20 microns (20 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813