Détails sur le produit:
|
Année: | 2008-2015, 1997-2005 | Modèle: | 2388, 9120 |
---|---|---|---|
OE non.: | 3329289 | Installation de voiture: | Pour l'instance |
Matériel: | fer + papier filtre, fer | Le type: | Filtre à carburant |
Taille: | 93*93*252 | Numéro de référence: | P551000 |
Modèle de camion: | Cartel | Nom du produit: | Filtre à essence de moteur |
Application du projet: | Système de carburant diesel | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
qualité: | Des produits de haute qualité | Le service: | service en ligne |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Numéro de la partie: | 1P-2299 |
Marque: | Je ne sais pas. | Type de filtre: | Éléments de filtre à essence |
Port: | Je vous en prie. |
Taille totale | 249.07 mm (9.806 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 93.22 mm (3,67 pouces) | ||
Surdité de couture | 92.86 mm (3,656 pouces) | ||
Dépouillement du joint | 71.88 mm (2.83 pouces) | ||
Démètre intérieur du joint | 62.48 mm (2.46 pouces) | ||
Taille du fil | 1 à 14 UNS-2B | ||
Pipe de support | Je suis désolé. | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 95 % (95 %) | ||
Séparation libre de l'eau | 95 % (95 %) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 10 microns (10 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813