|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Autres | Année: | Autres |
|---|---|---|---|
| OE non.: | FS198116 P551077 45056112 53C0436 Pour les appareils électroniques | Installation de voiture: | Autres |
| Matériel: | papier d'iron+filter, papier d'iron+filter | Le type: | Filtre de séparateur d'eau de carburant |
| Taille: | 107*244 mm | Numéro de référence: | P551077 45056112 53C0436 16260347 |
| Modèle de camion: | Pour le camion | Nom du produit: | Filtre de séparateur d'eau de carburant |
| Couleur: | Adapté aux besoins du client | Nombre de pièces: | 10 pièces |
| qualité: | Des produits de haute qualité | Fonction: | Séparateur d'eau de filtre à essence |
| Le paquet: | Instruction faite sur commande | Oem: | acceptable |
| Numéro de modèle: | FS19816 | Modèles applicables: | Pour le camion |
| Port: | Port de Tianjin |
![]()
Hydewell Filtre à carburant professionnel de haute qualité![]()
![]()
![]()
![]()
| Couleur | Personnalisé |
| Nombre de pièces | 1 pièces |
| Qualité | De haute qualité |
| Matériel | Papier de filtrage en fer |
| Fonction | Filtre à carburant |
| Le paquet | Instruction personnalisée |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: pouvez-vous accepter l'ordre de l'échantillon?
Oui, nous pouvons.
Q2: Puis-je y mettre mon logo?
Le logo peut être fait selon vos exigences une fois que vous avez atteint notre MOQ.
Q3: Quel est votre emballage?
Bienvenue à la personnalisation si besoin.
Q4: Quel est votre délai de livraison?
3-7 jours pour les commandes d'échantillons en stock. 25-30 jours pour la production de masse.
Q5: Êtes-vous une usine?
Nous ne sommes pas seulement des usines, nous avons plus de 10 ans de capacités de R&D.
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813