Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | QSC 8.3L | Année: | 1999-2009 |
OE non.: | FS19932 | Installation de voiture: | Je suis désolée. |
Matériel: | Le papier filtre, fer | Le type: | Filtre à carburant |
Taille: | 108*108*208 | Numéro de référence: | P551034 |
Modèle de camion: | Camion | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
Nombre de pièces: | PC 10 | Marque: | Je ne sais pas. |
qualité: | Des produits de haute qualité | Application du projet: | Système de carburant diesel |
Type de filtre: | Éléments de filtre à essence | Le service: | service en ligne |
Nom du produit: | Filtre à essence de moteur |
Taille totale | 207.98 mm (8,188 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 107.67 mm (4,239 pouces) | ||
Surdité de couture | 107.95 mm (4,25 pouces) | ||
Dépouillement du joint | 99.95 mm (3,935 pouces) | ||
Démètre intérieur du joint | 90.55 mm (3,565 pouces) | ||
Taille du fil | 1 à 14 UNF-2B | ||
Pipe de support | - Je ne sais pas. | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 90 % (90%) | ||
Séparation libre de l'eau | 90 % (90%) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 95 % (95 %) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 30 microns (30 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813