|
Détails sur le produit:
|
| Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Les émissions de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone les plus élevées enregi | Année: | 2001-2011, 2006-2015, 2006-2015, 1988-1992, 1973-1989 Les États membres ont déclaré leur intention d |
| OE non.: | Résistance à la combustion | Installation de voiture: | La fourmi |
| Matériel: | Le papier filtre, fer | Le type: | Filtre à air |
| Taille: | 281*281*405 | Numéro de référence: | P532503 |
| Modèle de camion: | Camion | Le service: | service en ligne |
| Le paquet: | Emballage neutre | Marque: | Je ne sais pas. |
| Application du projet: | Filtre de prise de moteur | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
| qualité: | Des produits de haute qualité | Couleur: | Noir |
| Nombre de pièces: | PC 10 | livraison: | 1 à 3 jours ouvrables |
Diamètre extérieur | 281.6 mm (11,09 pouces) | |
Diamètre intérieur | 147.9 mm (5,82 pouces) | |
Longueur | 405.1 mm (15,95 pouces) | |
Efficacité | 99.9 | |
Épreuve d'efficacité | Pour les appareils électroniques | |
Famille | RFA |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813