|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Autres |
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Garantie: | 6 mois | qualité: | Des produits de haute qualité |
| Application du projet: | Système de carburant diesel | Matériel: | Fer et alliage |
| Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure | Le service: | service en ligne |
| Nombre de pièces: | 1 pièces | Type de filtre: | Éléments de filtre à essence |
| Nom du produit: | Filtre à essence de moteur | Marque: | Je ne sais pas. |
| Le paquet: | L'emballage du client |
Taille totale | 119.38 mm (4,7 pouces) | ||
Fin de la 2e surdose | 88.39 mm (3,48 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 88.82 mm (3,497 pouces) | ||
Définition de la fin | 16.76 mm (.66 pouces) | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 95 % (95 %) | ||
Séparation libre de l'eau | 95 % (95 %) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 25 microns (25 microns) | ||
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813