Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Autres | Année: | Autres |
OE non.: | G5800-1105240C | Installation de voiture: | Autres |
Matériel: | papier filtre + fer | Le type: | Filtre à carburant |
Taille: | Pour les autres types d'équipement | Numéro de référence: | Le montant de la taxe est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Modèle de camion: | Pour le camion | Nom du produit: | filtre de séparateur d'eau de carburant |
Le service: | service en ligne | qualité: | Des produits de haute qualité |
Emballage: | Emballage neutre | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Marque: | Je ne sais pas. | Couleur: | Le client est requis |
Oem: | G5800-1105240C | Application du projet: | Moteur diesel |
Garantie: | 6 mois |
point | valeur |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2. | |
pour les camions | |
Chine | |
Le Hebei | |
hydwell | |
papier filtre + fer | |
filtre à carburant | |
personnalisé | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2. | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2. | |
Pour camions | |
Nom du produit | Filtre à carburant |
Matériel | Papier à filtre |
Le service | Service en ligne |
Qualité | Des produits de haute qualité |
Emballage | Emballage neutre |
Nombre de pièces | 1 pièces |
Marque | hydwell |
Couleur | Le client est requis |
Produit d'origine | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2. |
Application du projet | Moteur diesel |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813