Détails sur le produit:
|
Modèle: | Autres | Année: | Autres |
---|---|---|---|
OE non.: | Résultats de l'enquête | Installation de voiture: | Autres |
Matériel: | Papeterie de filtrage+fer, Papeterie de filtrage+fer | Le type: | Séparateur d'eau de carburant |
Taille: | 80*80*154,3 mm | Numéro de référence: | P551432 |
Modèle de camion: | Camion | Nom du produit: | Séparateur d'eau de carburant |
qualité: | Performant | Le service: | service en ligne |
Le paquet: | Emballage en carton | Application du projet: | Tracteur |
Nombre de pièces: | 10 pièces | Marque: | Je ne sais pas. |
Paiement: | TT.WESTERN UNION.LC. Les États membres sont invités à participer à l'examen. | Port: | Port de Tianjin |
Diamètre extérieur | 80 mm (3,15 pouces) |
Longueur | 154.3 mm (6,07 pouces) |
Efficacité 99% | 10 microns |
Le type | Séparateur d'eau |
Le style | Cartouche |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813