Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Année: | Le taux d'imposition est le plus élevé de l'année précédente. |
OE non.: | 4638 roupies | Installation de voiture: | La fourmi |
Matériel: | fibres de verre, fer | Le type: | Filtre à air |
Taille: | 313*313*510 | Numéro de référence: | 4638 roupies |
Modèle de camion: | Excavateur suivi | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
qualité: | Des produits de haute qualité | Le service: | service en ligne |
Marque: | Je ne sais pas. | Application du projet: | Filtre de prise de moteur |
Le paquet: | Emballage neutre | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours | Couleur: | Couleur originale |
Diamètre extérieur | 313 mm (12,32 pouces) |
Diamètre intérieur | Dépouilleur de chauffage |
Longueur | Pour les véhicules à moteur électrique |
Efficacité | 99.95 |
Épreuve d'efficacité | Pour les appareils électroniques |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813