Détails sur le produit:
|
Objectif: | pour le remplacement/la réparation | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Modèle: | Les résultats | Année: | 2011-2016 |
OE non.: | FS19785 | Installation de voiture: | Le ZAZ |
Matériel: | Papeterie de filtrage+fer, Papeterie de filtrage+fer | Le type: | Séparateur d'eau de carburant |
Taille: | 89*119,4 mm | Numéro de référence: | FS19785 |
Modèle de camion: | Camion | qualité: | Performant |
Nom du produit: | Séparateur d'eau de carburant | Application du projet: | Tracteur |
Le service: | service en ligne | Le paquet: | Emballage en carton |
Paiement: | TT.WESTERN UNION.LC. Les États membres sont invités à participer à l'examen. | Nombre de pièces: | 10 pièces |
Marque: | Je ne sais pas. |
Le numéro | FS19785. | ||
Taille totale | 119.38 mm (4,7 pouces) | ||
Fin de la 2e surdose | 88.39 mm (3,48 pouces) | ||
Le plus grand surdosage | 88.82 mm (3,497 pouces) | ||
Définition de la fin | 16.76 mm (.66 pouces) | ||
Séparation de l'eau émulsifiée | 95 % (95 %) | ||
Séparation libre de l'eau | 95 % (95 %) | ||
Efficacité, TWA par SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Rating MICRON par SAE J 1985 | 25 microns (25 microns) |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813