Détails sur le produit:
|
Modèle: | 600 série, 66 série, 90 série, 400 série, AGROLUX, Agroplus, série 4000, gestionnaire, MAXXUM | Moteur: | Il s'agit d'un produit qui est fabriqué à partir d'un matériau qui a été fabriqué à partir d'un maté |
---|---|---|---|
Année: | 2000-1996, 1996-2004, 1984-1994, 1985-1999, 1968-1986, 1971-1972, 2005-1991, 1991-1996, 1988-1997 L' | OE non.: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Installation de voiture: | Fiat, International Harv., John Deere, Renault Trucks, Deutz Fahr et de nombreux autres constructeur | Numéro de référence: | AZA301, LAF8662, LFAF485, WGA391K, AF2030K, WGA12K, 585636, C14179/3, VFA26, WGA861K, BS01-042, MA 5 |
Taille: | 131*131*292 | Garantie: | 3M |
Modèle de voiture: | Marché de rechange de moteurs mobiles | Matériel: | Fer et alliage |
qualité: | Des produits de haute qualité | Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure |
Nombre de pièces: | 1 pièces | Le service: | service en ligne |
Marque: | Je ne sais pas. | Définition: | Élément d'air |
Couleur: | Demande du client | Délai de livraison: | 3 à 5 jours |
Port: | la région de Taïwan |
Diamètre extérieur: | 5 3/16 (131.8) Les nageoires 6 3/8 (161.9) |
Diamètre intérieur: | 21/32 (16.7) et 2 5/8 (66.7) |
Longueur: | 11 1/2 (292.1) |
Division: | Marché de rechange de moteurs mobiles |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813