Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Garantie: | 6 mois |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Poids (kg): | 3.2 |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Pas disponible |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Type de moteur: | Diesel | Le type: | Le roulement |
Modèle de moteur: | 192F | Matériel: | Fer et alliage |
Emballage: | Emballage neutre ou sur mesure | Nombre de pièces: | PC 10 |
qualité: | Des produits de haute qualité | Le service: | service en ligne |
Marque: | Je ne sais pas. | Modèle de moteur: | Moteur diesel |
Application du projet: | Construction du moteur de machines | Délai de livraison: | 3 à 7 jours |
Paiement: | T/T |
Diamètre de sortie | 2.50 pouces (63,5 mm) |
Diamètre maximal du corps | 8.50 pouces (215,9 mm) |
Longueur du corps | 40,00 pouce (101,6 mm) |
Épreuve d'efficacité | Pour les appareils électroniques |
Flux nominal LR | 113 cfm (3,2 m3/min) |
Flux nominal MR | 145 cfm (4,1 m3/min) |
Flux nominale HR | 170 cfm (4,8 m3/min) |
Restriction LR | 4.02 pouces de H2O (102 mm de H2O) |
Restriction MR | 5.98 pouces H2O (152 mm H2O) |
Restriction HR | 70,99 pouces de H2O (203 mm de H2O) |
Famille | C.C.C. |
Application principale | BRODERSON 60012047 Il est |
Le type | Les premières |
Le style | Ronde |
Type de support | Produits à base d'alcool |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813