|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | Autres | Année: | Autres |
|---|---|---|---|
| OE non.: | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | Installation de voiture: | Autres |
| Matériel: | Fibre de verre, fibre de verre | Le type: | Filtre à air |
| Taille: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Numéro de référence: | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. |
| Modèle de camion: | Pour le camion | Nom de la partie: | Filtre à air |
| Application du projet: | Pour le camion | Numéro de la partie: | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. |
| Garantie: | 3 mois | Marque: | Je ne sais pas. |
| qualité: | Une qualité élevée | Emballage: | Emballage neutre ou emballage adapté aux besoins du client |
| Nombre de pièces: | 10 pièces | Port: | Je vous en prie. |
Taille | 250*250*350 mm |
Le poids | 3 kg ou plus |
Nom de marque | Il y a un hydwell. |
Le lieu d'origine | Le Hebei |
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: +8613393365813